dumoul.fr

Période du résumé: Avril 2010 - URL
Généré le 01-May-2010 14:01 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

16003     42.10%    430523  21.94%  /common/scripts/imageMini.php
1190       3.13%      1884   0.10%  /gene/indexGene_detail.php
648        1.70%       268   0.01%  /robots.txt
554        1.46%      6525   0.33%  /collecPatrie/
546        1.44%      1907   0.10%  /common/favicon.ico
421        1.11%     89931   4.58%  /common/scripts/imageLogo.php
326        0.86%      2019   0.10%  /
307        0.81%      1434   0.07%  /gene/indexGene_nav.php
154        0.41%      4658   0.24%  /mili/14-18/regiments/4eRG/
149        0.39%       253   0.01%  /gene/menuLocal_selectLettre.php
122        0.32%      3561   0.18%  /mili/
121        0.32%     11061   0.56%  /gene/menuLocal_selectNom.php
119        0.31%       170   0.01%  /menu.php
116        0.31%       189   0.01%  /gene/
107        0.28%      2605   0.13%  /mili/14-18/regiments/13eBCA/
103        0.27%       114   0.01%  /gene/titre.html
102        0.27%       204   0.01%  /gene/menuLocal_sousMenu.html
101        0.27%       900   0.05%  /gene/aide.html
98         0.26%      4950   0.25%  /mili/14-18/regiments/133eRI/
86         0.23%     24747   1.26%  /mili/14-18/regiments/140eRI/MPLF/
86         0.23%      3634   0.19%  /mili/14-18/regiments/86eRI/
80         0.21%      1668   0.09%  /mili/14-18/regiments/99eRI/
77         0.20%     15054   0.77%  /mili/14-18/regiments/86eRI/historique/historique.php
74         0.19%      1637   0.08%  /mili/14-18/regiments/1erRG/
71         0.19%      2052   0.10%  /mili/14-18/regiments/97eRI/
64         0.17%      1477   0.08%  /mili/14-18/regiments/11eRG/
61         0.16%      2574   0.13%  /mili/14-18/regiments/16eRI/
61         0.16%      3276   0.17%  /mili/14-18/regiments/76eRITal/historique/mplf.php
59         0.16%      1131   0.06%  /mili/14-18/regiments/14eBCP/
58         0.15%       964   0.05%  /mili/14-18/regiments/2eRAC/
55         0.14%        66   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/MPLF/detail.php
55         0.14%      1405   0.07%  /mili/14-18/regiments/98eRI/
52         0.14%       249   0.01%  /liens_et_adresses.php
51         0.13%       511   0.03%  /nouveautes.php
50         0.13%       724   0.04%  /mili/14-18/regiments/6eRAC/
45         0.12%       622   0.03%  /mili/14-18/regiments/6eRIColo/
44         0.12%       464   0.02%  /mili/14-18/regiments/1erRAP/
43         0.11%      1635   0.08%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1916/03.php
40         0.11%       872   0.04%  /mili/14-18/regiments/GCycl_6eDCav/
40         0.11%       683   0.03%  /sitemap.xml
37         0.10%       489   0.02%  /mili/14-18/regiments/16eRAC/
35         0.09%       767   0.04%  /mili/14-18/regiments/140eRI/
34         0.09%        80   0.00%  /contact.php
34         0.09%      2101   0.11%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1915/09.php
33         0.09%       413   0.02%  /mili/14-18/regiments/13eRAC/
33         0.09%       433   0.02%  /mili/14-18/regiments/16eBAP/
33         0.09%       489   0.02%  /mili/14-18/regiments/299eRI/
33         0.09%        37   0.00%  /statistiques.html
32         0.08%       461   0.02%  /mili/14-18/regiments/10eRI/
32         0.08%      1218   0.06%  /mili/14-18/regiments/134eRI/
31         0.08%      1123   0.06%  /mili/14-18/regiments/109eRITal/historique/historique.php
31         0.08%       776   0.04%  /mili/14-18/regiments/157eRI/
31         0.08%      3109   0.16%  /mili/14-18/regiments/30eRI/
31         0.08%       383   0.02%  /mili/14-18/regiments/36eRAC/
30         0.08%       299   0.02%  /mili/14-18/regiments/1erRITal/
30         0.08%       293   0.01%  /mili/14-18/regiments/78eRA/
29         0.08%       334   0.02%  /mili/14-18/regiments/370eRI/
29         0.08%       300   0.02%  /mili/14-18/regiments/3eRAColo/
29         0.08%       430   0.02%  /mili/14-18/regiments/68eBCP/
28         0.07%      2386   0.12%  /mili/14-18/regiments/97eRI/historique/historique.php
27         0.07%       299   0.02%  /mili/39-45/regiments/504eRCC/
26         0.07%      2894   0.15%  /mili/14-18/regiments/98eRI/historique/historique.php
26         0.07%       255   0.01%  /mili/39-45/regiments/42eBCP/
25         0.07%       311   0.02%  /mili/14-18/regiments/109eRITal/
25         0.07%       292   0.01%  /mili/14-18/regiments/210eRI/
25         0.07%       176   0.01%  /mili/39-45/mesAieux/DENIS/DENIS_Claudius_Antonin_1917/ficheMat.php
25         0.07%       418   0.02%  /recherches.php
24         0.06%       241   0.01%  /mili/14-18/regiments/22eSIM/
24         0.06%       306   0.02%  /mili/14-18/regiments/53eRAC/
23         0.06%       141   0.01%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Joanny_Alphonse_1892/ficheMat.php
23         0.06%       226   0.01%  /mili/14-18/regiments/1erRATal/
23         0.06%        26   0.00%  /titre.php
22         0.06%       154   0.01%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Jean_Francis_1884/ficheMat.php
22         0.06%       438   0.02%  /mili/14-18/regiments/12eRH/
21         0.06%        33   0.00%  /menuLocal.php
21         0.06%       214   0.01%  /mili/14-18/regiments/36eRITal/
21         0.06%       252   0.01%  /mili/14-18/regiments/4eRCC/
21         0.06%       218   0.01%  /mili/14-18/regiments/76eRITal/
20         0.05%       158   0.01%  /mili/14-18/mesAieux/CHALAS/CHALAS_Pierre_Alban_1879/ficheMat.php
20         0.05%       118   0.01%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Jean_Marie_1880/ficheMat.php
19         0.05%        40   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Joanny_Alphonse_1892/citation.php
19         0.05%        74   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Henri_Claude_Marie_1895/mplf.php
19         0.05%      1304   0.07%  /mili/14-18/regiments/210eRI/historique/historique.php
19         0.05%       508   0.03%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1916/06.php
19         0.05%       211   0.01%  /mili/39-45/regiments/31eBCP/
18         0.05%       129   0.01%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Louis_Auguste_1886/ficheMat.php
18         0.05%       203   0.01%  /mili/14-18/regiments/333eRI/
17         0.04%        70   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DENIS/DENIS_Etienne_Marius_1887/ficheMat.php
17         0.04%       266   0.01%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1914/08.php
17         0.04%       169   0.01%  /mili/14-18/regiments/70eRITal/
17         0.04%       195   0.01%  /mili/14-18/regiments/8eBAP/
16         0.04%        91   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DENIS/DENIS_Jean_Alderic_Valentin_1879/ficheMat.php
16         0.04%        90   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Joseph_Marius_1886/ficheMat.php
16         0.04%        63   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Jean_Paul_1878/ficheMat.php
16         0.04%       158   0.01%  /mili/14-18/regiments/22eRAColo/
16         0.04%       181   0.01%  /mili/14-18/regiments/340eRI/
15         0.04%        64   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/MARMONIER_Pierre_1882/ficheMat.php
15         0.04%        99   0.01%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Laurent_Etienne_1890/ficheMat.php
15         0.04%       211   0.01%  /mili/14-18/regiments/17eRAC/
15         0.04%       508   0.03%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1914/08.php
14         0.04%        88   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/CHALAS/BAYON_Gabriel_1884/ficheMat.php
14         0.04%        58   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Paul_Joseph_1883/ficheMat.php
13         0.03%        25   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/CHALAS/BAYON_Jean_Baptiste_1875/ficheMat.php
13         0.03%        52   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/CHALAS/CHALAS_Jean_Marie_1888/ficheMat.php
13         0.03%        74   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Claude_Marie_1872/ficheMat.php
13         0.03%        28   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Louis_Auguste_1886/citation.php
13         0.03%       141   0.01%  /mili/14-18/regiments/10eRAP/
13         0.03%       145   0.01%  /mili/14-18/regiments/11eRA/
13         0.03%       103   0.01%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1916/01.php
13         0.03%        44   0.00%  /mili/39-45/mesAieux/DENIS/DENIS_Claudius_Antonin_1917/captivite.php
12         0.03%        75   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DENIS/DENIS_Armand_Lucien_1885/ficheMat.php
12         0.03%        26   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Joanny_Alphonse_1892/ficheMat_original.php
12         0.03%       223   0.01%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1915/10.php
12         0.03%       292   0.01%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1914/10.php
11         0.03%        44   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/CHALAS/CHALAS_Jean_Marie_1888/mplf.php
11         0.03%        57   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DENIS/DENIS_Etienne_Marius_1887/mplf.php
11         0.03%        46   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Paul_Joseph_1883/mplf.php
11         0.03%       108   0.01%  /mili/14-18/regiments/11eRAPTal/
11         0.03%        59   0.00%  /mili/39-45/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Joanny_Marius_1913/ficheMat.php
11         0.03%        60   0.00%  /stats/webalizer/ref_201002.html
10         0.03%        36   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Henri_Claude_Marie_1895/ficheMat.php
10         0.03%        22   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Louis_Auguste_1886/ficheMat_original.php
10         0.03%        85   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1914/11.php
10         0.03%        75   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1915/06.php
10         0.03%       481   0.02%  /mili/14-18/regiments/370eRI/historique/historique.php
9          0.02%        38   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Joanny_Alphonse_1892/mplf.php
9          0.02%        19   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Laurent_Etienne_1890/citation.php
9          0.02%        21   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/
9          0.02%        68   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1914/10.php
9          0.02%        87   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1915/10.php
9          0.02%       690   0.04%  /stats/webalizer/usage_200909.html
9          0.02%       933   0.05%  /stats/webalizer/usage_201002.html
8          0.02%        18   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DENIS/DENIS_Jean_Alderic_Valentin_1879/ficheMat_original.php
8          0.02%        40   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Joanny_Alphonse_1892/pederobba.php
8          0.02%        16   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Paul_Joseph_1883/ficheMat_original.php
8          0.02%        50   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/LACHAUSSEE_Pierre_1906/ficheMat.php
8          0.02%        60   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1914/09.php
8          0.02%        63   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1916/07.php
8          0.02%        64   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1916/08.php
8          0.02%        63   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1916/11.php
8          0.02%       209   0.01%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1914/09.php
8          0.02%        61   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1916/05.php
8          0.02%        67   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1915/12.php
8          0.02%        67   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1917/12.php
8          0.02%        34   0.00%  /stats/webalizer/search_201002.html
7          0.02%        12   0.00%  /common/decoration_14-18/croix_guerre_14_18.php
7          0.02%        16   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Claude_Marie_1872/ficheMat_original.php
7          0.02%        53   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1916/04.php
7          0.02%        55   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1917/10.php
7          0.02%        66   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1916/09.php
7          0.02%        72   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1916/10.php
7          0.02%        60   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1917/04.php
6          0.02%        16   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/CHALAS/CHALAS_Pierre_Alban_1879/medical.php
6          0.02%        13   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Jean_Francis_1884/ficheMat_original.php
6          0.02%        12   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Jean_Paul_1878/ficheMat_original.php
6          0.02%        47   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1915/11.php
6          0.02%        46   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1916/05.php
6          0.02%        47   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1916/09.php
6          0.02%        46   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1918/03.php
6          0.02%        44   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1914/11.php
6          0.02%        45   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1915/04.php
6          0.02%        46   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1916/03.php
6          0.02%        50   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1917/12.php
6          0.02%        46   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1918/03.php
6          0.02%        50   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1918/12.php
6          0.02%        31   0.00%  /stats/webalizer/ref_200911.html
6          0.02%        45   0.00%  /stats/webalizer/ref_201001.html
6          0.02%       634   0.03%  /stats/webalizer/usage_200910.html
5          0.01%         4   0.00%  /gene/actes/CHALAS/170/CHARRET_Gilberte_deces_1803.html
5          0.01%         6   0.00%  /gene/actes/DENIS/210/ARTICOT_Vincent_deces_1808.html
5          0.01%         7   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/116/BARRAUD_Antoine_naissance_1813.html
5          0.01%         9   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/248/LACHAUSSEE_Claude_Joseph_naissance_1768.html
5          0.01%        13   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Joanny_Alphonse_1892/medical.php
5          0.01%        49   0.00%  /mili/14-18/regiments/13eRA/
5          0.01%        39   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1915/02.php
5          0.01%        38   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1915/04.php
5          0.01%        39   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1915/07.php
5          0.01%        39   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1916/02.php
5          0.01%        42   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1916/12.php
5          0.01%        40   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1917/01.php
5          0.01%        39   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1918/02.php
5          0.01%        38   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1918/04.php
5          0.01%        38   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1918/05.php
5          0.01%        39   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1915/07.php
5          0.01%        42   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1915/12.php
5          0.01%        40   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1917/08.php
5          0.01%        37   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1918/06.php
5          0.01%        37   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1914/09.php
5          0.01%        39   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1915/02.php
5          0.01%        37   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1915/06.php
5          0.01%        40   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1915/09.php
5          0.01%        39   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1916/02.php
5          0.01%        42   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1916/04.php
5          0.01%        38   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1916/05.php
5          0.01%       158   0.01%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1916/07.php
5          0.01%        44   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1916/08.php
5          0.01%        83   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1916/12.php
5          0.01%        51   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1917/01.php
5          0.01%        38   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1918/03.php
5          0.01%        38   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1918/04.php
5          0.01%       170   0.01%  /mili/14-18/regiments/76eRITal/historique/historique.php
5          0.01%       644   0.03%  /stats/webalizer/usage_201003.html
4          0.01%         7   0.00%  /common/decoration_14-18/victoire_14_18.php
4          0.01%         5   0.00%  /gene/actes/CHALAS/22/BAYON_Claudine_naissance_1877.html
4          0.01%         4   0.00%  /gene/actes/CHALAS/42/GOURE_Marie-Antoinette_naissance_1819.html
4          0.01%         7   0.00%  /gene/actes/CHALAS/80/CHALAS_Francois_Maurice_bapteme_1776.html
4          0.01%         6   0.00%  /gene/actes/DENIS/208/BURDIN_Jean_deces_1837.html
4          0.01%         5   0.00%  /gene/actes/DUMOULIN/18/MARMONIER_Joseph_Emile_deces_1879.html
4          0.01%         7   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/14/VERCHERE_Laurent_Etienne_naissance_1890.html
4          0.01%         6   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/248/LACHAUSSEE_Claude_deces_1813.html
4          0.01%         9   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/7/VERCHERE_Marcelle_Henriette_naissance_1916.html
4          0.01%         9   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/CHALAS/BAYON_Gabriel_1884/ficheMat_original.php
4          0.01%         8   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Joseph_Marius_1886/ficheMat_original.php
4          0.01%        10   0.00%  /mili/14-18/mesAieux/VERCHERE/VERCHERE_Louis_Auguste_1886/medical.php
4          0.01%        32   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1914/12.php
4          0.01%        31   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1915/03.php
4          0.01%        30   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1915/05.php
4          0.01%        31   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1916/10.php
4          0.01%        30   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1917/04.php
4          0.01%        31   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1917/10.php
4          0.01%        30   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1918/06.php
4          0.01%        32   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1914/12.php
4          0.01%        32   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1915/08.php
4          0.01%        31   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1917/03.php
4          0.01%        31   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1918/02.php
4          0.01%        30   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1915/05.php
4          0.01%        28   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1915/12.html
4          0.01%        34   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1917/02.php
4          0.01%        37   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1917/09.php
4          0.01%        31   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1917/11.php
4          0.01%        36   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1918/01.php
4          0.01%        30   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1918/05.php
4          0.01%        30   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1918/06.php
4          0.01%        31   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1918/07.php
4          0.01%        33   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1918/12.php
4          0.01%         8   0.00%  /mili/39-45/mesAieux/DUMOULIN/DUMOULIN_Joanny_Marius_1913/ficheMat_original.php
4          0.01%        31   0.00%  /stats/webalizer/
4          0.01%        20   0.00%  /stats/webalizer/ref_200910.html
4          0.01%        72   0.00%  /stats/webalizer/url_200909.html
3          0.01%         4   0.00%  /gene/actes/CHALAS/42/FORESTIER_Jean-Pierre_naissance_1854.html
3          0.01%         5   0.00%  /gene/actes/CHALAS/46/BESSY_Jean-Antoine_naissance_1836.html
3          0.01%         5   0.00%  /gene/actes/CHALAS/46/BESSY_Jeanne_naissance_1848.html
3          0.01%         4   0.00%  /gene/actes/CHALAS/86/GOUROU_Francois_deces_1844.html
3          0.01%         4   0.00%  /gene/actes/CHALAS/92/BESSY_Marie_naissance_1814.html
3          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/DENIS/106/LAPILLONNE_Benoite_deces_1882.html
3          0.01%         5   0.00%  /gene/actes/DENIS/12/BURDIN_Nicole_naissance_1883.html
3          0.01%         5   0.00%  /gene/actes/DENIS/214/BAILLY_Nicolle_deces_1833.html
3          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/DENIS/26/BURDIN_Pierre_listeElectorale_1904.html
3          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/DENIS/26/GUILLERMET_Marie_naissance_1859.html
3          0.01%         4   0.00%  /gene/actes/DENIS/52/BURDIN_Francois_naissance_1831.html
3          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/DENIS/52/CRETIN_Nicolle_naissance_1828.html
3          0.01%         5   0.00%  /gene/actes/DUMOULIN/16/DUMOULIN_Joanny_Alphonse_deces_1918.html
3          0.01%         4   0.00%  /gene/actes/DUMOULIN/16/DUMOULIN_Joanny_Alphonse_naissance_1892.html
3          0.01%         4   0.00%  /gene/actes/DUMOULIN/18/MARMONIER_Celestin_Joseph_naissance_1873.html
3          0.01%         2   0.00%  /gene/actes/DUMOULIN/18/MARMONIER_Judit_naissance_1876.html
3          0.01%         2   0.00%  /gene/actes/DUMOULIN/18/MARMONIER_Marius_naissance_1884.html
3          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/DUMOULIN/34/GAUTIER_Ennemond_naissance_1822.html
3          0.01%         4   0.00%  /gene/actes/DUMOULIN/38/RABATEL_Pierre_naissance_1807.html
3          0.01%         2   0.00%  /gene/actes/DUMOULIN/8/MARMONIER_Louise_naissance_1879.html
3          0.01%         5   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/116/LATHULLIERE_Jeanne-Marie_deces_1827.html
3          0.01%         5   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/124/LACHAUSSEE_Philibert_deces_1867.html
3          0.01%         4   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/244/BERNARD_Antoine_naissance_1767.html
3          0.01%         5   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/252/COMBET_Francoise_naissance_1788.html
3          0.01%         5   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/252/TREMBLAY_Claude_Jacques_naissance_1782.html
3          0.01%         2   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/28/BARRAUD_Henriette_naissance_1853.html
3          0.01%         6   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/30/LACHAUSSEE_Marie_Anne_Francoise_naissance_1879.html
3          0.01%         4   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/60/BERNARD_Genevieve_naissance_1835.html
3          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/VERCHERE/62/LACHAUSSEE_Francois_naissance_1834.html
3          0.01%       324   0.02%  /gene/arbreCirculaire.php
3          0.01%        67   0.00%  /gene/localisation.php
3          0.01%         1   0.00%  /google1c93a71ede163da8.html
3          0.01%        24   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1915/01.php
3          0.01%        24   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1915/08.php
3          0.01%        25   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1915/12.php
3          0.01%        23   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1917/02.php
3          0.01%        24   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1917/08.php
3          0.01%        24   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1918/07.php
3          0.01%        23   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1918/09.php
3          0.01%        24   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1918/10.php
3          0.01%        24   0.00%  /mili/14-18/regiments/140eRI/JMO/1918/11.php
3          0.01%        24   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1915/01.php
3          0.01%        24   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1915/09.php
3          0.01%        24   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1915/11.php
3          0.01%        23   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1916/09.php
3          0.01%        23   0.00%  /mili/14-18/regiments/210eRI/JMO/1917/06.php
3          0.01%         7   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/
3          0.01%        23   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1914/10.php
3          0.01%        24   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1915/07.php
3          0.01%        24   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1918/08.php
3          0.01%        23   0.00%  /mili/14-18/regiments/340eRI/JMO/1918/11.php
3          0.01%        10   0.00%  /mili/39-45/mesAieux/DENIS/DENIS_Claudius_Antonin_1917/medical.php
3          0.01%       381   0.02%  /stats/webalizer/usage_200911.html
3          0.01%       384   0.02%  /stats/webalizer/usage_200912.html
3          0.01%       389   0.02%  /stats/webalizer/usage_201001.html
2          0.01%         4   0.00%  /common/decoration_14-18/commemo_14_18.php
2          0.01%         3   0.00%  /gene//menuLocal_selectLettre.php
2          0.01%       181   0.01%  /gene//menuLocal_selectNom.php
2          0.01%         2   0.00%  /gene//titre.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/CHALAS/10/CHALAS_Pierre_Alban_naissance_1879.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/CHALAS/168/CLAIRET_Claudine_deces_1810.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/CHALAS/168/FORESTIER_Michel_deces_1831.html
2          0.01%         4   0.00%  /gene/actes/CHALAS/180/PERRIN_Marie_deces_1830.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/CHALAS/20/FORESTIER_Catherine_naissance_1853.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/CHALAS/22/BAYON_Gabriel_listeElectorale_1904.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/CHALAS/22/BESSY_Catherine_naissance_1842.html
2          0.01%         2   0.00%  /gene/actes/CHALAS/42/FORESTIER_Pierre_naissance_1823.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/CHALAS/44/RENAUDIER_Magdeleine_naissance_1819.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/CHALAS/46/BESSY_Etienne_naissance_1839.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/CHALAS/46/CHERY_Claudine_naissance_1809.html
2          0.01%         2   0.00%  /gene/actes/CHALAS/5/CHALAS_Catherine_Gabrielle_naissance_1920.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/CHALAS/92/BESSY_Marie_naissance_deces_1820.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/CHALAS/92/BESSY_Mathieu_deces_1827.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/DENIS/110/MONTCORGER_Pierre_deces_1847.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/DENIS/12/BURDIN_Nicole_deces_1959.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/DENIS/192/DENIS_Jean_deces_1803.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/DENIS/24/DENIS_Jean_Celestin_deces_1939.html
2          0.01%         2   0.00%  /gene/actes/DENIS/26/BURDIN_Pierre_listeElectorale_1894.html
2          0.01%         2   0.00%  /gene/actes/DENIS/26/BURDIN_Pierre_naissance_1854.html
2          0.01%         2   0.00%  /gene/actes/DENIS/26/GUILLERMET_Marie_deces_1939.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/DENIS/418/LAVAL_Philibert_deces_1817.html
2          0.01%         3   0.00%  /gene/actes/DENIS/50/DELOMMIER_Jean-Claude_naissance_1814.html
2          0.01%         2   0.00%  /gene/actes/DENIS/54/MONCORGE_Pierrette_naissance_1835.html
